Distribuční území areálu Dolních Vítkovic. Distribuce elektřiny, výroba a rozvod tepla.
Společnost | UCED Vítkovice a.s. |
Výše podílu | 100 % |
Lokace | 58 území v ČR |
Vstup | 1/2021 |
Nejvyšší napěťová hladina | 110 kV |
Přenosová kapacita | 114 MW |
Vymezené distribuční území | 215 ha |
Zahájení licencované činnosti UCED | 30. 9. 2016 |
Nejvýznamnější odběratelé:
VÍTKOVICE a.s.
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Witkowitz a.s.